FB-DZi-LC-1U-24-02A
19英寸,1U
产品参数 | |
外形尺寸 | 19英寸,1U |
材料 | 前端框架及后理线托架为塑胶 + 镀镍冷轧钢板 |
燃烧性能 | GB/T 5169.11 |
兼容性 | 标准 Keystone 结构的模块 |
◎光纤电子配线架连接图
◎光纤电子配线架背面图
◎智能光纤跳线
◎弹性金属探针
产品参数 | 智能光纤跳线 | ||
单 模 | 产品长度 | L≤3m | L>3m |
研磨方式 | LC PC0° | LC PC0° | |
测试方法 | 方法B | 方法B | |
插入损耗IL(典型值) | ≤0.10dB | — | |
插入损耗IL(大值) | ≤0.25dB | ≤0.25+0.0004×LdB | |
回波损耗RL(小值) | ≥45dB | ≥ 45dB | |
多 模 | 产品长度 | L≤3m | L>3m |
研磨方式 | LC PC0° | LC PC0° | |
测试方法 | 方法B | 方法B | |
插入损耗IL(典型值) | ≤0.10dB | — | |
插入损耗IL(大值) | ≤0.25dB | ≤ 0.25+0.0035×LdB | |
回波损耗RL(小值) | ≥35dB | ≥35dB |
注:IL测试参考:IEC 61300-3-4;RL测试参考:IEC 61300-3-6。
订购信息 | |||
型号 | 产品描述 | 颜色 | 包装 |
FB-DZi-LC-1U-24-02A | 光纤电子配线架,24 口LC双工(端口型) | 黑色 RAL9005 | 1个/盒 |
FJ-DZi-LC-LC-10B1 | 智能光纤跳线,LC,单模,1米 | 黄色 | 1根/袋 |
注:光纤电子配线架出厂自带适配器,无需额外购买。智能跳线长度可定制。