备注:按照GB/T18233(ISO/IEC 11801)规定,操作温度达到20℃之后,温度每升高1℃,永久链路线缆大长度下降0.2%,为插入损耗可能产生的偏差留有适当的性能冗余。
传输性能 | Cat.5E | TC | |||||
频率(MHz) | 4 | 10 | 31.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 |
衰减IL(dB/100m) | 3.8 | 6.1 | 11 | 15.8 | 17.9 | 20 | 23.6 |
近端串音衰减NEXT(dB) | 80 | 77 | 61.1 | 58.2 | 62 | 66.3 | 47.7 |
近端串音衰减功率和PS NEXT(dB) | 68.8 | 60.3 | 52.9 | 50.5 | 46.9 | 41.9 | 40.1 |
等电平远端串音衰减ACR-F(dB) | 82.2 | 72.7 | 76.3 | 75.7 | 69.6 | 71.3 | 68.7 |
等电平远端串音衰减功率和PS ACR-F(dB) | 68.7 | 64.2 | 69.5 | 69.2 | 66.5 | 61 | 56.3 |
回波损耗RL(dB) | 46 | 66.6 | 37.5 | 41.5 | 36.9 | 32.2 | 28.9 |
注:上表所反映的数值为典型测量值,符合 GB/T 18015.5(IEC 61156-5)标准。
物理参数
导体尺寸(标称值) | 4×2×0.51 (AWG24) |
电缆外径(标称值) | 5.3mm |
重量(305 米,含包装,标称值) | 10kg |
电气性能
直流电阻(20℃) | 95Ω/km |
对地电容 | ≦5.6nF/100m (@1kHz) |
100MHz 特性阻抗 | 100Ω±15Ω |
横向变换损耗 TCL | ≥55dB(30-100MHz) |
延迟偏差 | 25ns/100m |
NVP | 69% |
以太网供电(POE) | IEEE 802.3at 增强型以太网供电 |
机械性能
小弯曲半径(动态) | 20mm |
小弯曲半径(静态) | 40mm |
大安装拉力 | 100N |
抗挤压能力 | 1000N/10cm |
抗冲击能力 | ≥10次 |
安装温度 | -0℃~+40℃ |
工作温度 | -20℃~+75℃ |
燃烧性能(PVC)
PVC 阻燃性能 | GB/T 18380.12 (IEC 60332-1-2) |
防火等级 CM/CMR | UL 1581/UL 1666 |
燃烧性能(LSZH)
阻燃性能 ( 单根 ) | GB/T 18380.12 (IEC 60332-1-2) |
烟密度 | GB/T 17651 (IEC 61034-1/-2) |
卤素危险气体 | GB/T 17650.1/.2 (IEC 60754-1/-2) |
订购信息
型号 | 产品描述 | 护套材质 | 护套颜色 | 包装 |
UTP-11-5E-4P | 超5类4对非屏蔽室内双绞线,PVC | PVC | 蓝色 | 305米/盘 |
UTP-21-5E-4P | 超5类4对低烟无卤阻燃非屏蔽室内双绞线,LSZH | LSZH | 灰色 | 305米/盘 |