有线电视系统终端盒
项目 | 频率MHz | TC1501 | TC1503 | TC1506 | TC1507 |
插入损耗(dB) | 5~87 | ≤2.5 | ≤2.5 | — | |
87~550 | 5.5 | ||||
550~1000 | 6.8 | ||||
插入损耗(dB) | 5~87 | ≤10 | ≤10 | — | 12±1 |
87~550 | |||||
550~1000 | |||||
插入损耗(dB) | 5~65 | — | — | —— | 3.0 |
65~550 | 3.5 | ||||
550~1000 | 4.0 | ||||
分支损耗(dB) | — | — | |||
插入损耗(dB) | 5~65 | — | — | 2.2 | — |
65~550 | 2.5 | ||||
550~750 | 3.9 | ||||
750~1000 | 4 | ||||
反向隔离(dB) | 5~65 | — | — | 25 | — |
65~550 | 25 | ||||
550~750 | 23 | ||||
750~1000 | 22 | ||||
相互隔离(dB) | 5~65 | ≥26 | ≥26 | 30 | 24 |
65~550 | 28 | 22 | |||
550~750 | 23 | 22 | |||
750~1000 | 22 | 22 | |||
相互隔离(dB) | 5~65 | — | — | — | 69 |
65~550 | 30 | ||||
550~750 | 30 | ||||
750~1000 | 25 | ||||
反射(dB) | 5~65 | ≥14 | ≥14 | 16 | 16 |
87~550 | ≥16 | ≥16 | 16
| 16
| |
550~1000 | ≥14 | ≥14 | |||
87~108 | ≥14 | ≥14 |