PV1-F 1 x 1.5/2.5 mm²
规格型号 | PV1-F 1 x 1.5mm² | PV1-F 1 x 2.5mm² |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 1.5mm² | 2.5mm² |
大电流 | 30A | 41A |
电缆参考外径(mm) | 4.8mm | 5.4mm |
使用年限 | ³25年 | ³25年 |
PV1-F 1 x 4.0 mm²
规格型号 | PV1-F 1 x 4.0mm² |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 4.0mm² |
大电流 | 55A |
电缆参考外径(mm) | 6.3mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 6.0 mm²
规格型号 | PV1-F 1 x 6.0mm² |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 6.0mm² |
大电流 | 70A |
电缆参考外径(mm) | 7.0mm |
使用年限 | ≥25年 |
PV1-F 1 x 10 mm²
主要技术规格
规格型号 | PV1-F 1 x 16mm² |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 10.0mm² |
大电流 | 98A |
电缆参考外径(mm) | 8.6mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 16 mm²
规格型号 | PV1-F 1 x 16mm² |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 16.0mm² |
大电流 | 132A |
电缆参考外径(mm) | 10.2mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 25 mm²
主要技术规格
规格型号 | PV1-F 1 x 25mm² |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 25.0mm² |
大电流 | 176A |
电缆参考外径(mm) | 12.2mm |
使用年限 | ³25年 |
PV1-F 1 x 35 mm²
规格型号 | PV1-F 1 x 35mm² |
额定电压 | AC 0.6/1 kV;DC 1.8kV |
产品标准 | TÜV 2 PfG 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 35.0mm² |
大电流 | 218A |
电缆参考外径(mm) | 14.1mm |
使用年限 | ³25年 |