3G-SDI 超高清数字电缆
技术参数
芯线规格 | 1/1.02mm高纯度无氧铜丝 |
屏 蔽 | 125%覆盖铝箔和高密度镀锡丝屏蔽层 |
线材直径 | 7.0mm±0.2mm |
外 被 | 环保PVC |
接 口 | BNC,镀金端子、镀镍外壳 |
分 辨 率 | 1920×1200@60Hz;兼容VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,WUXGA |
高清标准 | 1080P,兼容480i,480P,720P,1080i,1080P |
色 彩 | 10亿色 |
性能指标
特性阻抗 | (差分阻抗)75±3Ω(TDR) |
传播延迟 | 对内延迟差151psec以下,对间延迟差2.42ns以下 |
传输距离 | 远支持100 m |
接触电阻 | 5Ω MAX |
绝缘电阻 | 5mΩ MIN |
数据安全 | 传输不受电磁波的干扰 |
宽 带 | 10.2Gbps(340MHz) |
衰 减 | |
频率(MHz) | 衰减值(dB Max ) |
1MHz | 1.0 |
5 MHz | 1.8 |
10 MHz | 2.3 |
20 MHz | 3.3 |
50 MHz | 5.0 |
71 MHz | 5.2 |
100 MHz | 6.2 |
135 MHz | 6.9 |
180 MHz | 8.5 |
200 MHz | 9.2 |
270 MHz | 9.8 |
400 MHz | 12.5 |
750 MHz | 16.4 |
1000 MHz | 19.4 |
3000 MHz | 35.1 |