75Ω系列射频同轴电缆
执行标准:GB/T 14864-2013
型号 | 内导体n/mm | 编织材料内/外 | 绝缘外径mm | 电缆外径mm | 护套材料 | 标称衰减200MHz dB/m | 标称特性阻抗Ω |
SYV-75-3-41 | 7/0.17 | 铜/— | 3.00±0.13 | 5.0±0.25 | II | 0.280 | 75±3 |
SYV-75-4-1 | 7/0.21 | 铜/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | II | 0.220 | |
SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 铜/铜 | 3.70±0.10 | 6.7±0.20 | I | 3000MHz时0.950 | |
SYV-75-4-3 | 1/0.59 | 铜/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | I | 0.190 | |
SYV-75-4-4 | 1/0.59 | 铜/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | II | 0.190 | |
SYV-75-5-4 | 1/0.75 | 铜/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.30 | I | 0.150 | |
SYV-75-5-5 | 1/0.75 | 铜/铜 | 4.80±0.20 | 7.9±0.30 | I | 0.150 | |
SYV-75-5-41 | 1/0.75 | 铜/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.30 | II | 0.150 | |
SYV-75-5-42 | 1/0.75 | 铜/铜 | 4.80±0.20 | 7.9±0.30 | II | 0.150 | |
SYV-75-7-1 | 7/0.40 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | I | 0.120 | |
SYV-75-7-2 | 7/0.40 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | II | 0.120 | |
SYV-75-7-3 | 7/0.40 | 铜/铜 | 7.25±0.25 | 11.0±0.30 | I | 3000MHz时0.600 | |
SYV-75-7-4 | 1/1.15 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | I | 3000MHz时0.525 | |
SYV-75-7-8 | 1/1.15 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | II | 0.100 | |
SYV-75-7-41 | 7/0.40 | 铜/铜 | 7.25±0.25 | 11.0±0.30 | II | 0.120 | |
SYV-75-9-41 | 1/1.37 | 铜/— | 9.0±0.30 | 12.2±0.40 | I | 0.280 |
注:内导体单线尺寸为近似值,护套材料I表示-40℃非污染型PVC,II表示-40℃普通型PVC。
执行标准:Q/321003LLD 01-2017
型号 | 内导体n/mm | 绝缘外径mm | 电缆外径mm | 标称衰减200MHz dB/m | 标称特性阻抗Ω | 试验电压kV |
SYV-75-2-1 | 1/0.37 | 1.8±0.05 | 3.5±0.20 | 0.380 | 75±3 | 1.2 |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 2.8±0.20 | 0.380 | 1.2 | |
SYV-75-2-2 | 1/0.37 | 1.8±0.05 | 3.8±0.20 | 0.380 | 1.2 | |
SYV-75-3-1 | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 5.0±0.20 | 0.280 | 1.5 | |
SYV-75-3-1-A | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 5.0±0.20 | 0.280 | 1.5 | |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 0.150 | 1.5 | |
SYV-75-5-2-A | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 0.150 | 1.5 |
内导体单线尺寸为近似值;2、A表示护套材料为弹性体。