50Ω系列射频同轴电缆
执行标准:GB/T 14864-2013
型号 | 内导体n/mm | 编织材料 内/外 | 绝缘外径mm | 电缆外径mm | 护套材料 | 标称衰减200MHz dB/m | 标称特性抗阻Ω |
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 铜/— | 1.50±0.10 | 2.8±0.2 | Ⅱ | 0.450 | 50±2 |
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 铜/— | 2.20±0.10 | 4.0±0.2 | Ⅱ | 0.310 | |
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 铜/— | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | Ⅱ | 0..240 | |
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 铜/— | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | Ⅰ | 0.220 | |
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 铜/— | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | Ⅱ | 0.220 | |
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 铜/铜 | 2.95±0.13 | 5.8±0.2 | Ⅰ | 0.220 | |
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 铜/铜 | 2.95±0.13 | 5.8±0.2 | Ⅱ | 0.220 | |
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 铜/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.3 | Ⅱ | 0.150 | |
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 铜/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.3 | Ⅰ | 0.150 | |
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 铜/铜 | 4.80±0.20 | 7.9±0.3 | Ⅰ | 0.150 | |
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 铜/铜 | 4.80±0.20 | 7.9±0.3 | Ⅱ | 0.150 | |
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | Ⅰ | 0.110 | |
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | Ⅱ | 0.110 | |
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 铜/铜 | 7.25±0.25 | 11.0±0.3 | Ⅰ | 0.110 | |
SYV-50-7-4 | 1/0.75 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | Ⅰ | 3000MHz时0.620 | |
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 镀银铜/铜 | 7.25±0.25 | 11.0±0.3 | Ⅰ | 3000MHz时0.620 | |
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 铜/铜 | 7.25±0.25 | 11.0±0.3 | Ⅱ | 0.110 | |
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 铜/— | 9.00±0.30 | 12.2±0.4 | Ⅱ | 0.095 |
注:内导体单线尺寸为近似值,护套材料I表示-40℃非污染型PVC,II表示-40℃普通型PVC。